RACIONAMIENTO PREVENTIVO
LEBRIJA, 01 DE MARZO DE 2017.- EMPULEBRIJA E.S.P. informa a todos sus usuarios y a la ciudadanía en general, que ante la persistencia del intenso verano, nuestra Empresa ha decidido continuar con las medidas preventivas tomadas, con el fin de garantizar la prestación del servicio de acueducto a toda la comunidad Lebrijense y evitar el desabastecimiento total, motivo por el cual se extenderá el racionamiento preventivo del servicio de agua potable
LEBRIJA, 01 DE MARZO DE 2017.- EMPULEBRIJA E.S.P. informa a todos sus usuarios y a la ciudadanía en general, que ante la persistencia del intenso verano, nuestra Empresa ha decidido continuar con las medidas preventivas tomadas, con el fin de garantizar la prestación del servicio de acueducto a toda la comunidad Lebrijense y evitar el desabastecimiento total, motivo por el cual se extenderá el racionamiento preventivo del servicio de agua potable, esto en razón a los bajos niveles de agua que presenta la represa Piedras Negras que es la principal fuente hídrica de abastecimiento de nuestro municipio, presentándose hoy un desbalance entre la oferta y la demanda de agua potable, lo cual pone en riesgo la continuidad del servicio en nuestra área de cobertura.
Para afrontar esta circunstancia temporal, se invita a todos nuestros usuarios AL BUEN USO Y AL AHORRO DE AGUA en nuestros hogares, haciendo uso racional del preciado líquido y así mitigar los efectos de la aplicación del plan de contingencia sobre racionamiento del servicio, contemplado para estos eventos y fenómenos naturales climáticos.
Como consecuencia de lo anterior, y dando cumplimiento a las acciones contempladas en el Plan de Contingencia, suscrito y aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. informa que:
Se ha programado realizar el RACIONAMIENTO PREVENTIVO, iniciando el día miércoles 01 de marzo hasta el próximo viernes 31 de marzo de 2017, en el horario que se informa a continuación, esta medida se mantendrá hasta tanto no se logre superar la crisis y la emergencia decretada. La medida cobijará a 4.871 suscriptores aproximadamente ubicados en el casco urbano del municipio de Lebrija.
CUADRO QUE CONTIENE HORARIOS PROGRAMADOS DE RACIONAMIENTO
Click aquí para descargar
Para afrontar esta circunstancia temporal, se invita a todos nuestros usuarios AL BUEN USO Y AL AHORRO DE AGUA en nuestros hogares, haciendo uso racional del preciado líquido y así mitigar los efectos de la aplicación del plan de contingencia sobre racionamiento del servicio, contemplado para estos eventos y fenómenos naturales climáticos.
Como consecuencia de lo anterior, y dando cumplimiento a las acciones contempladas en el Plan de Contingencia, suscrito y aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. informa que:
Se ha programado realizar el RACIONAMIENTO PREVENTIVO, iniciando el día miércoles 01 de marzo hasta el próximo viernes 31 de marzo de 2017, en el horario que se informa a continuación, esta medida se mantendrá hasta tanto no se logre superar la crisis y la emergencia decretada. La medida cobijará a 4.871 suscriptores aproximadamente ubicados en el casco urbano del municipio de Lebrija.
CUADRO QUE CONTIENE HORARIOS PROGRAMADOS DE RACIONAMIENTO
FECHA | SECTOR BARRIO | HORA DE INICIO | HORA FINALIZACION | DURACION | USUARIOS AFECTADOS |
01/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
02/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
03/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
04/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
05/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
06/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
07/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
08/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
09/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
10/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
11/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
12/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
13/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
14/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
15/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
16/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
17/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
18/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
19/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
20/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
21/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
22/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
23/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
24/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
25/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
26/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
27/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
28/03/2017 | SECTOR 1 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 957 |
29/03/2017 | SECTOR 2 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1331 |
30/03/2017 | SECTOR 3 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 1082 |
31/03/2017 | SECTOR 4 | 08:00 a. m. | 08:00 a. m. | 24 H | 792 |
Descargar documento relacionado
Click aquí para descargar